ОПИСАНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ ПО "ITA::FORMS" V4 - Система управления процессами организации в реестре отечественного ПО Рег. номер ПО 6468
Лицензия на платформу | Метод учета объема | Объем | Цена (руб) | |
---|---|---|---|---|
Базовая лицензия ПО ITA FORMS* |
Базовый пакет (операций в год) | 10 000 000 (шт) | 1 200 000,00 ₽ | |
Золотой пакет (операций в год) | 100 000 000 (шт) | 6 000 000,00 ₽ | ||
Платиновый пакет (операций в год) | 1 000 000 000 (шт) | 30 000 000,00 ₽ | ||
Доплата за превышение пакета(операций в год) | 1 операция | 2,00 ₽ |
*Бессрочная лицензия для построения решений в продуктивных средах. Приобретается для использования в одной продуктивной среде (включает архивные, тестовые стенды без ограничений). Лицензионной метрикой является количество операций в год. Учет операций по приобретенным функциональным модулям.
Лицензия на функциональные модули
Лицензия на модули | Описание | Метод учета объема | Объем | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|
Конструктор процессов | Предоставляет право на разработку и использование процессовля для ПО ITA FORMS | Для процессов разработанных Заказчиком: 1 сервис = 1 операция, 1 пользовательская задача = 1 операция | бессрочная | 3 375 000,00 ₽ |
Управления продуктами и тарифами |
Продуктовый каталог. Настройка и управление продуктовыми линейками, пакетами услуг и тарифной политикой. | 1 запрос = 1 операция | бессрочная | по запросу |
Универсальный сервис подбора продуктов. Формирование персонализированных предложений клиентам. | ||||
Тарифный калькулятор | Тарифный калькулятор.Набор интеграционных сервисов для расчета комиссий по операциям в соответствии с тарифами услуг | 1 запрос = 0.01 операция | бессрочная | по запросу |
Продуктовый профиль | Продуктовый профиль клиента. Просмотр и управление используемыми клиентом продуктами, пакетами услуг, подписками | 1 запрос = 1 операция | бессрочная | по запросу |
Расчет предельной долговой нагрузки |
Сервис расчета показателя "Предельная долговая нагрузка" (ПДН) по запросам от систем-потребителей. Обеспечивает хранение истории расчетов,предоставляет UI для ведения ручных расчетов и справочников. | 1 запрос = 1 операция | бессрочная | по запросу |
Кредитный конвейер | Функционал, реализующий процессы потребительского кредитования от подбора оптимального продукта клиенту до выдачи кредита | 1 сервис = 1 операция, 1 пользовательская задача = 1 операция | бессрочная | по запросу |
Функционал, реализующий процессы ипотечного кредитования от подбора оптимального продукта клиенту до выдачи кредита | бессрочная | по запросу | ||
Кредитный комитет | Функционал, реализующий процессы голосования,рассмотрения и принятия решений по заявкам клиентов на кредитование | 1 сервис = 1 операция, 1 пользовательская задача = 1 операция | бессрочная | по запросу |
Компоненты и модули ПО
Компонент | Назначение | Технологии | Способ передачи Заказчику | Входит в лицензию |
---|---|---|---|---|
ITA-UserUI | Основной, обеспечивающая пользовательский интерфейс для фронт-процессов Заказчика. Реализует интерфейс исполнения задач пользователей | Angular / React | docker | базовая |
ITA-BPM | Сервис управления бизнес-процессами и база данных процессов. Позволяет организовать выполнение сервисов и пользовательских задач по стандарту BPMN | Java, Spring, Camunda | docker | базовая |
ITA-Admin | Сервис мониторинга процессов и событий. Позволяет отслеживать состояние текущих бизнес-процессов организации | Java, Spring, Kafka | docker | базовая |
ITA-Info | Сервис справочников. позволяет вести единый реестр справочных данных для всех сервисов | Java, Spring, Kafka | docker | базовая |
ITA-Access | Сервис авторизации. позволяет реализовать SSO и интеграцию с AD организации | Java, Spring, Kafka | docker | базовая |
ITA-Objects | Редактор объектов и операций. Позволяет сосздавать объекты данных и операции по работе с этими объектами | Java, Kafka | docker | базовая |
ITA-Reports | Сервис отчетов.Позволяет по настроенным шаблонам формировать печатные формы в различных форматах (pdf,docs,html, xls) | Java, Spring, BIRT | docker | базовая |
ITA-Scheduler | Планировщик заданий. Позволяет вызывать любые сервисы по расписанию | Java | docker | базовая |
ITA-DesignerUI | Интерфейс для настройки процессов. Позволяет создавать собственные бизнес-процессы, экранные формы и интеграции с внешними сервисами | Angular | docker | дополнительная |
ITA-Designer | Редактор процессов и форм. Обеспечивает работу интерфейса настройки процессов | Java, Spring, Kafka | docker | дополнительная |
ITA Prodcat | Продуктовый каталог. позваляет создавать и настраивать любые продукты для использования другими сервисами | Java, Kafka | docker | дополнительная |
ITA Prodcatservice | Сервис подбора продуктов. позволяет создавать запросы к каталогу продуктов | Java, Kafka | docker | дополнительная |
ITA Prodprofile | Продуктовый профиль. позволяет вести тарифы в разрезе клиента | Java, Kafka | docker | дополнительная |
ITA Tariffservice | Тарифный калькулятор. Позволяет рассчитывать операционные комиссии. | Java, Kafka | docker | дополнительная |
ITA-LоanAPP | Кредитный конвейер. Набор готовых настроек процессов и форм | Scripts, JSON | ZIP | дополнительная |
ITA-Mortgage | Ипотечный конвейер. Набор готовых настроек процессов и форм | Scripts, JSON | ZIP | дополнительная |
ITA-LoanСred | Кредитный комитет. Набор готовых настроек процессов и форм | Scripts, JSON | ZIP | дополнительная |
ITA-PdnUI | Интерфейс для ведения расчетов ПДН | Java | docker | дополнительная |
ITA-Pdnservice | Сервис расчета ПДН | Java | docker | дополнительная |
Услуги технической поддержки
Техническая поддержка | Описание | Метод учета объема | Объем | Цена |
---|---|---|---|---|
Базовая поддержка (Maintance) | ||||
Горячая линия | 24*7 (прием и регистрация) | 15% стоимости лицензий | 12 месяцев | расчетная |
(обработка обращений, решение инцидентов платформы) | 8*5 (UTC +03:00, Москва) | |||
Поставка обновлений платформы | ||||
Консультации по разработке | 160 (час) | |||
Бизнес поддержка(Maintance) | ||||
Горячая линия | 24*7 (прием и регистрация) | 25% стоимости лицензий | 12 месяцев | расчетная |
(обработка обращений, решение инцидентов платформы) | 12*5 (UTC +03:00, Москва) | |||
Поставка обновлений платформы | ||||
Консультации по разработке | 160 (час) | |||
Сопровождение проектного решения в зависимости от потребности клиента | ||||
Обучение по разработке (сертификация) | ||||
Обучение по разработке BPMN 2 (сертификация) | группа (1-3 чел) | 5 дней | 50 000 |
Не является офертой
Скачать